|
|
|
|||||||||
| Mighty Darn Smart | ||||||||||
| tragend für 2011 von " Peponaut" | ||||||||||
| 1991 bay Mare | ||||||||||
| "Dam of multiple NRHA-Money Earners." | ||||||||||
| "Dam of NRHA Breeders Derby Non Pro Finalist" | ||||||||||
| Kleine kompakte und bewährte Zuchtstute mit exzellenter Abstammung. | ||||||||||
| Vererbt sehr viel Talent und guten Mind. | ||||||||||
|
||||||||||
![]() |
||||||||||
| Nachzucht: | ||||||||||
| 2008 CH Doc Tom Tucker | Stallion | chestn./tob.QH | ||||||||
| 2007 CH Mightys Naughty | Mare | bay QH | ||||||||
| 2006 CH Cielo Smarty | Mare | bay QH | ||||||||
| 2005 CH Deltas Little Cat | Mare | sorrel | PH | |||||||
| 2004 CH Delta Smart | Stallion | bay | PH | |||||||
| 2003 CH Smarty Freckles | Mare | brown | QH | |||||||
| 2002 CH Milli Vanilli | Mare | chestnut | QH | |||||||
| 2001 CH Mightys Lena | Gelding | Chestnut | QH | |||||||
| 2000 Mr CH Smart Colonel | Gelding | Sorrel | QH | |||||||
| 1999 Mighty Lil Smokum | Gelding | Bay | QH | |||||||
| 1997 Mighty Smart Smokum | Mare | Sorrel | QH | |||||||
|
| Pedigree | |
||||||||||